HTV 2013 See
Heuertarifvertrag für die deutsche Seeschifffahrt (HTV-See) gültig ab 1. Juli 2013
Dienstgrad | Grundvergütung Währung: (€) |
Pauschalisierte Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit Währung: (€) |
Pauschalisierte Überstundenvergütung Währung: (€) |
Gesamtvergütung Währung: (€) |
|
---|---|---|---|---|---|
1. Kapitäne und Schiffsoffiziere auf Schiffen von mehr als 3500 BRZ | |||||
Kapitän | 5.029 | 1.545 | - | 6.574 | |
1. Nautischer Offizier | 3.676 | 1.118 | 531 | 5.325 | |
Leiter der Maschinenanlage | 4.150 | 1.263 | 599 | 6.012 | |
2. Technischer Offizier | 3.601 | 1.095 | 520 | 5.216 | |
Nautischer Wachoffizier / Technischer Wachoffizier | |||||
1. bis 2. Jahr | 3.040 | 925 | 439 | 4.404 | |
3. bis 4. Jahr | 3.234 | 984 | 467 | 4.685 | |
ab 5. Jahr | 3.428 | 1.043 | 495 | 4.966 | |
Schiffselektrotechniker | |||||
1. bis 2. Jahr | 3.040 | 925 | 439 | 4.404 | |
3. bis 4. Jahr | 3.234 | 984 | 467 | 4.685 | |
ab 5. Jahr | 3.601 | 1.095 | 520 | 5.216 | |
Elektriker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.857 | 869 | 413 | 4.139 | |
3. bis 4. Jahr | 3.040 | 925 | 439 | 4.404 | |
ab 5. Jahr | 3.234 | 984 | 467 | 4.685 | |
2. Kapitäne und Schiffsoffiziere auf Schiffen bis 3500 BRZ | |||||
Kapitän | 4.644 | 1.426 | - | 6.070 | |
1. Nautischer Offizier | 3.394 | 1.032 | 490 | 4.916 | |
Leiter der Maschinenanlage | 3.832 | 1.166 | 554 |
5.552 | |
2. Technischer Offizier | 3.325 | 1.011 | 480 | 4.816 | |
Nautischer Wachoffizier / Technischer Wachoffizier | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.806 | 853 | 405 | 4.064 | |
3. bis 4. Jahr | 2.985 | 908 | 431 | 4.324 | |
ab 5. Jahr | 3.165 | 963 | 457 | 4.585 | |
Schiffselektrotechniker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.806 | 853 | 405 | 4.064 | |
3. bis 4. Jahr | 2.985 | 908 | 431 | 4.324 | |
ab 5. Jahr | 3.325 | 1.011 | 480 | 4.816 | |
Elektriker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.638 | 802 | 381 | 3.821 | |
3. bis 4. Jahr | 2.806 | 853 | 405 | 4.064 | |
ab 5. Jahr | 2.985 | 908 | 431 | 4.324 | |
3. Beschäftigte auf Frachtschiffen bis 1600 BRZ | |||||
Kapitän | 3.774 | 1.159 | - | 4.933 | |
1. Nautischer Offizier | 3.062 | 931 | 442 | 4.435 | |
Alle Angaben ohne Gewähr |