HTV 2024 >> HTV 2022 >> HTV 2021 >> HTV 2020 >> HTV 2018
Jeder Seemann, der an Bord eines Seeschiffes tätig wird, muss einen schriftlichen Heuervertrag mit seinem Arbeitgeber oder Reeder haben. Im Folgenden finden Sie die Heuertarifverträge für die deutsche Seeschifffahrt (HTV - SEE 2021).
Dienstgrad | Grund- vergütung € |
Abschlagszahlung nach § 15 MTV-See bzw. Grundlohnergänzung nach § 16 MTV-See € |
Pauschalisierte Überstunden- vergütung € |
Summe € |
---|---|---|---|---|
Kapitän | 5.501 | 1.690 | - | 7.191 |
1. Nautischer Offizier | 4.021 | 1.223 | 581 | 5.825 |
Leiter der Maschinenanlage | 4.538 | 1.381 | 656 | 6.575 |
2. Technischer Offizier | 3.937 | 1.198 | 569 | 5.704 |
Nautischer / Technischer Wachoffizier | ||||
1. bis 2. Jahr | 3.325 | 1.012 | 480 | 4.817 |
3. bis 4. Jahr | 3.537 | 1.076 | 511 | 5.124 |
ab 5. Jahr | 3.749 | 1.141 | 541 | 5.431 |
Schiffselektrotechniker | ||||
1. bis 2. Jahr | 3.325 | 1.012 | 480 | 4.817 |
3. bis 4. Jahr | 3.537 | 1.076 | 511 | 5.124 |
ab 5. Jahr | 3.937 | 1.198 | 569 | 5.704 |
Elektriker | ||||
1. bis 2. Jahr | 3.125 | 951 | 451 | 4.527 |
3. bis 4. Jahr | 3.325 | 1012 | 480 | 4.817 |
ab 5. Jahr | 3.537 | 1.076 | 511 | 5.124 |
Dienstgrad | Grund- vergütung € |
Abschlagszahlung nach § 15 MTV-See bzw. Grundlohnergänzung nach § 16 MTV-See € |
Pauschalisierte Überstunden- vergütung € |
Summe € |
---|---|---|---|---|
Kapitän | 5.082 | 1.561 | - | 6.643 |
1. Nautischer Offizier | 3.713 | 1.130 | 536 | 5.379 |
Leiter der Maschinenanlage | 4.193 | 1.276 | 606 | 6.075 |
2. Technischer Offizier | 3.649 | 1.107 | 526 | 5.272 |
Nautischer / Technischer Wachoffizier | ||||
1. bis 2. Jahr | 3.070 | 934 | 443 | 4.447 |
3. bis 4. Jahr | 3.266 | 994 | 472 | 4.732 |
ab 5. Jahr | 3.464 | 1043 | 500 | 5.018 |
Schiffselektrotechniker | ||||
1. bis 2. Jahr | 3.070 | 934 | 443 | 4.447 |
3. bis 4. Jahr | 3.266 | 994 | 472 | 4.732 |
ab 5. Jahr | 3.639 | 1.107 | 526 | 5.272 |
Elektriker | ||||
1. bis 2. Jahr | 2.886 | 878 | 417 | 4.181 |
3. bis 4. Jahr | 3.070 | 934 | 443 | 4.447 |
ab 5. Jahr | 3.266 | 994 | 472 | 4.732 |
Dienstgrad | Grund- vergütung € |
Abschlagszahlung nach § 15 MTV-See bzw. Grundlohnergänzung nach § 16 MTV-See € |
Pauschalisierte Überstunden- vergütung € |
Summe € |
---|---|---|---|---|
Deck: | Bootsmann, Zimmermann | |||
Maschine: | Decksschlosser, Lagerhalter, Pumpenmann | |||
Verpflegung und Bedienung: | Alleinkoch, 1. Koch | |||
3.195 | 972 | 462 | 4.629 |
Dienstgrad | Grund- vergütung € |
Abschlagszahlung nach § 15 MTV-See bzw. Grundlohnergänzung nach § 16 MTV-See € |
Pauschalisierte Überstunden- vergütung € |
Summe € |
---|---|---|---|---|
a. | Schiffsmechaniker | |||
1. bis 2. Jahr | 2.685 | 817 | 388 | 3.890 |
3. bis 4. Jahr | 2.927 | 891 | 423 | 4.241 |
ab 5. Jahr | 3.166 | 963 | 457 | 4.586 |
b. | Andere | |||
Deck: | Matrose mit Matrosenbrief | |||
Maschine: | Maschinenwart, Maschinenmann mit abgeschlossener Lehre in der Metallverarbeitung und 6 Mon. Fahrtzeit im Maschinendienst | |||
Verpflegung und Bedienung: | Alleinkoch auf Schiffen unter 15 Mann Besatzung, 1. Steward (gelernt) Kochsmaat (gelernt), Alleinsteward (gelernt) | |||
2.685 | 817 | 388 | 3.890 |
Dienstgrad | Grund- vergütung € |
Abschlagszahlung nach § 15 MTV-See bzw. Grundlohnergänzung nach § 16 MTV-See € |
Pauschalisierte Überstunden- vergütung € |
Summe € |
---|---|---|---|---|
Deck: | Matrose ohne Matrosenbrief Decksmann mit mind. 6 Mon. Fahrtzeit im Decksdienst | |||
Maschine: | Maschinenwart, Maschinenmann mit abgeschlossener Lehre in der Metallverarbeitung bis 6 Mon. Fahrtzeit im Maschinendienst Maschinenmann mit mind. 6 Mon. Fahrtzeit im Maschinendienst. | |||
Verpflegung und Bedienung: | Kochsmaat, Messesteward, 2. Steward | |||
1. bis 2. Jahr | 2.013 | 613 | 291 | 2.917 |
3. bis 4. Jahr | 2.142 | 651 | 309 | 3.102 |
ab 5. Jahr | 2.272 | 691 | 328 | 3.291 |
Dienstgrad | Grund- vergütung € |
Abschlagszahlung nach § 15 MTV-See bzw. Grundlohnergänzung nach § 16 MTV-See € |
Pauschalisierte Überstunden- vergütung € |
Summe € |
---|---|---|---|---|
Deck: | Decksmann, Deckshelfer (unter 18 Jahre), Decksmann mit mind. 6 Mon. Fahrtzeit im Decksdienst | |||
Maschine: | Maschinenmann | |||
Verpflegung und Bedienung: | Steward (ungelernt), Kochshelfer (unter 18 Jahre) | |||
1. Jahr | 1.119 | 341 | 162 | 1.622 |
Dienstgrad | Grund- vergütung € |
Abschlagszahlung nach § 15 MTV-See bzw. Grundlohnergänzung nach § 16 MTV-See € |
Pauschalisierte Überstunden- vergütung € |
Summe € |
---|---|---|---|---|
Auszubildende zum Schiffsmechaniker | ||||
im 1. Ausbildungsjahr | 713 | 217 | 103 | 1.033 |
im 2. Ausbildungsjahr | 890 | 271 | 128 | 1.289 |
im 3. Ausbildungsjahr | 1.232 | 375 | 178 | 1.785 |
Offiziersassistenten nach §30 und §39 Seeleute-Befähigungsverordnung | ||||
im 1. Jahr | 941 | 286 | 136 | 1.363 |
im 2. Jahr | 1.378 | 419 | 199 | 1.996 |