HTV 2018 See
Heuertarifvertrag für die deutsche Seeschifffahrt (HTV-See) gültig ab 1. September 2018
Dienstgrad | Grundvergütung Währung: (€) |
Abschlagzahlung nach §15 MTV-See bzw. Grundlohnergänzung nach §16 MTV-See Währung: (€) |
Pauschalisierte Überstundenvergütung Währung: (€) |
Summe Währung: (€) |
|
---|---|---|---|---|---|
1. Kapitäne und Schiffsoffiziere auf Schiffen von mehr als 3500 BRZ | |||||
Kapitän | 5.353 | 1.644 | - | 6.997 | |
1. Nautischer Offizier | 3.913 | 1.190 | 565 | 5.668 | |
Leiter der Maschinenanlage | 4.416 | 1.344 | 638 | 6.398 | |
2. Technischer Offizier | 3.832 | 1.166 | 553 | 5.551 | |
Nautischer Wachoffizier / Technischer Wachoffizier | |||||
1. bis 2. Jahr | 3.237 | 984 | 467 | 4.688 | |
3. bis 4. Jahr | 3.442 | 1.047 | 497 | 4.986 | |
ab 5. Jahr | 3.648 | 1.110 | 527 | 5.285 | |
Schiffselektrotechniker | |||||
1. bis 2. Jahr | 3.237 | 984 | 467 | 4.688 | |
3. bis 4. Jahr | 3.442 | 1.047 | 497 | 4.986 | |
ab 5. Jahr | 3.832 | 1.166 | 553 | 5.551 | |
Elektriker | |||||
1. bis 2. Jahr | 3.041 | 925 | 439 | 4.405 | |
3. bis 4. Jahr | 3.237 | 984 | 467 | 4.688 | |
ab 5. Jahr | 3.442 | 1.047 | 497 | 4.986 | |
2. Kapitäne und Schiffsoffiziere auf Schiffen bis 3500 BRZ | |||||
Kapitän | 4.957 | 1.523 | - | 6.480 | |
1. Nautischer Offizier | 3.623 | 1.102 | 523 | 5.248 | |
Leiter der Maschinenanlage | 4.091 | 1.244 | 591 |
5.926 | |
2. Technischer Offizier | 3.549 | 1.080 | 513 | 5.142 | |
Nautischer Wachoffizier / Technischer Wachoffizier | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.994 | 911 | 433 | 4.338 | |
3. bis 4. Jahr | 3.187 | 969 | 460 | 4.616 | |
ab 5. Jahr | 3.379 | 1.028 | 488 | 4.895 | |
Schiffselektrotechniker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.994 | 911 | 433 | 4.338 | |
3. bis 4. Jahr | 3.187 | 969 | 460 | 4.616 | |
ab 5. Jahr | 3.549 | 1.080 | 513 | 5.142 | |
Elektriker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.815 | 857 | 407 | 4.079 | |
3. bis 4. Jahr | 2.994 | 911 | 433 | 4.338 | |
ab 5. Jahr | 3.187 | 969 | 460 | 4.616 | |
3. Vorleute |
|||||
Deck: | Bootsmann, Zimmermann | ||||
Maschine: | Decksschlosser, Lagerhalter, Pumpenmann | ||||
Verpflegung und Bedienung: |
Alleinkoch, 1. Koch | ||||
3.109 | 946 | 449 | 4.504 | ||
4. Facharbeiter |
|||||
a. | Schiffsmechaniker | ||||
1. bis 2. Jahr | 2.613 | 795 | 377 | 3.785 | |
3. bis 4. Jahr | 2.849 | 867 | 411 | 4.127 | |
ab 5. Jahr | 3.080 | 937 | 445 | 4.462 | |
b. | Andere | ||||
Deck: | Matrose mit Matrosenbrief | ||||
Maschine: | Maschinenwart, Maschinenmann mit abgeschlossener Lehre in der Metallverarbeitung und 6 Mon. Fahrtzeit im Maschinendienst | ||||
Verpflegung und Bedienung: |
Alleinkoch auf Schiffen unter 15 Mann Besatzung, 1. Steward (gelernt) Kochsmaat (gelernt), Alleinsteward (gelernt) |
||||
2.613 | 795 | 377 | 3.785 | ||
5. Fachkräfte |
|||||
Deck: | Matrose ohne Matrosenbrief Decksmann mit mind. 6 Mon. Fahrtzeit im Decksdienst |
||||
Maschine: | Maschinenwart, Maschinenmann mit abgeschlossener Lehre in der Metallverarbeitung bis 6 Mon. Fahrtzeit im Maschinendienst Maschinenmann mit mind. 6 Mon. Fahrtzeit im Maschinendienst. |
||||
Verpflegung und Bedienung: |
Kochsmaat, Messesteward, 2. Steward | ||||
1. bis 2. Jahr | 1.959 | 596 | 283 | 2.838 | |
3. bis 4. Jahr | 2.084 | 634 | 301 | 3.019 | |
ab 5. Jahr | 2.211 | 672 | 319 | 3.202 | |
6. Hilfskräfte |
|||||
Deck: | Decksmann, Deckshelfer (unter 18 Jahre) Decksmann mit mind. 6 Mon. Fahrtzeit im Decksdienst |
||||
Maschine: | Maschinenmann | ||||
Verpflegung und Bedienung: |
Steward (ungelernt), Kochshelfer (unter 18 Jahre) | ||||
1. Jahr | 1.090 | 331 | 157 | 1.578 | |
7. Auszubildene |
|||||
Auszubildende zum Schiffsmechaniker | |||||
im 1. Ausbildungsjahr | 694 | 211 | 100 | 1.005 | |
im 2. Ausbildungsjahr | 866 | 263 | 125 | 1.254 | |
im 3. Ausbildungsjahr | 1.199 | 365 | 173 | 1.737 | |
Offiziersassistenten nach §30 und §39 Seeleute-Befähigungsverordnung | |||||
im 1. Jahr | 916 | 278 | 132 | 1.326 | |
im 2. Jahr | 1.340 | 408 | 194 | 1.942 | |
Alle Angaben ohne Gewähr |