HTV 2012 See
Heuertarifvertrag für die deutsche Seeschifffahrt (HTV-See) gültig ab 1. Januar 2012
Dienstgrad | Grundvergütung Währung: (€) |
Pauschalisierte Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit Währung: (€) |
Pauschalisierte Überstundenvergütung Währung: (€) |
Gesamtvergütung Währung: (€) |
|
---|---|---|---|---|---|
1. Kapitäne und Schiffsoffiziere auf Schiffen von mehr als 3500 BRZ | |||||
Kapitän | 4.920 | 1.512 | - | 6.432 | |
1. Nautischer Offizier | 3.597 | 1.094 | 519 | 5.210 | |
Leiter der Maschinenanlage | 4.061 | 1.235 | 587 | 5.883 | |
2. Technischer Offizier | 3.523 | 1.072 | 509 | 5.104 | |
Nautischer Wachoffizier / Technischer Wachoffizier | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.974 | 905 | 430 | 4.309 | |
3. bis 4. Jahr | 3.164 | 963 | 457 | 4.584 | |
ab 5. Jahr | 3.354 | 1.020 | 485 | 4.859 | |
Schiffselektrotechniker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.974 | 905 | 430 | 4.309 | |
3. bis 4. Jahr | 3.164 | 963 | 457 | 4.584 | |
ab 5. Jahr | 3.523 | 1.072 | 509 | 5.104 | |
Elektriker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.795 | 851 | 404 | 4.050 | |
3. bis 4. Jahr | 2.974 | 905 | 430 | 4.309 | |
ab 5. Jahr | 3.164 | 963 | 457 | 4.584 | |
2. Kapitäne und Schiffsoffiziere auf Schiffen bis 3500 BRZ | |||||
Kapitän | 4.543 | 1.396 | - | 5.939 | |
1. Nautischer Offizier | 3.320 | 1.010 | 480 | 4.810 | |
Leiter der Maschinenanlage | 3.749 | 1.141 | 542 | 5.432 | |
2. Technischer Offizier | 3.252 | 990 | 470 | 4.712 | |
Nautischer Wachoffizier / Technischer Wachoffizier | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.745 | 835 | 397 | 3.977 | |
3. bis 4. Jahr | 2.920 | 889 | 422 | 4.231 | |
ab 5. Jahr | 3.097 | 942 | 447 | 4.486 | |
Schiffselektrotechniker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.745 | 835 | 397 | 3.977 | |
3. bis 4. Jahr | 2.920 | 889 | 422 | 4.231 | |
ab 5. Jahr | 3.252 | 990 | 470 | 4.712 | |
Elektriker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.581 | 785 | 373 | 3.739 | |
3. bis 4. Jahr | 2.745 | 835 | 397 | 3.977 | |
ab 5. Jahr | 2.920 | 889 | 422 | 4.231 | |
3. Beschäftigte auf Frachtschiffen bis 1600 BRZ | |||||
Kapitän | 3.693 | 1.134 | - | 4.827 | |
1. Nautischer Offizier | 2.996 | 911 | 433 | 4.340 | |
HTV 2013 | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |