HTV 2020 See
Heuertarifvertrag für die deutsche Seeschifffahrt (HTV-See) gültig ab 1. Januar 2020
Dienstgrad | Grundvergütung Währung: (€) |
Abschlagzahlung nach §15 MTV-See bzw. Grundlohnergänzung nach §16 MTV-See Währung: (€) |
Pauschalisierte Überstundenvergütung Währung: (€) |
Summe Währung: (€) |
|
---|---|---|---|---|---|
1. Kapitäne und Schiffsoffiziere auf Schiffen von mehr als 3500 BRZ | |||||
Kapitän | 5.433 | 1.669 | - | 7.102 | |
1. Nautischer Offizier | 3.971 | 1.208 | 574 | 5.753 | |
Leiter der Maschinenanlage | 4.483 | 1.364 | 647 | 6.494 | |
2. Technischer Offizier | 3.889 | 1.283 | 562 | 5.634 | |
Nautischer Wachoffizier / Technischer Wachoffizier | |||||
1. bis 2. Jahr | 3.285 | 999 | 474 | 4.758 | |
3. bis 4. Jahr | 3.493 | 1.063 | 505 | 5.061 | |
ab 5. Jahr | 3.703 | 1.126 | 535 | 5.364 | |
Schiffselektrotechniker | |||||
1. bis 2. Jahr | 3.285 | 999 | 474 | 4.758 | |
3. bis 4. Jahr | 3.493 | 1.063 | 505 | 5.061 | |
ab 5. Jahr | 3.889 | 1.183 | 562 | 5.634 | |
Elektriker | |||||
1. bis 2. Jahr | 3.086 | 939 | 446 | 4.471 | |
3. bis 4. Jahr | 3.285 | 999 | 474 | 4.758 | |
ab 5. Jahr | 3.493 | 1.063 | 505 | 5.061 | |
2. Kapitäne und Schiffsoffiziere auf Schiffen bis 3500 BRZ | |||||
Kapitän | 5.047 | 1.550 | - | 6.597 | |
1. Nautischer Offizier | 3.687 | 1.122 | 533 | 5.342 | |
Leiter der Maschinenanlage | 4.164 | 1.267 | 602 |
6.033 | |
2. Technischer Offizier | 3.614 | 1.099 | 522 | 5.235 | |
Nautischer Wachoffizier / Technischer Wachoffizier | |||||
1. bis 2. Jahr | 3.049 | 927 | 440 | 4.416 | |
3. bis 4. Jahr | 3.243 | 987 | 469 | 4.699 | |
ab 5. Jahr | 3.440 | 1.046 | 497 | 4.983 | |
Schiffselektrotechniker | |||||
1. bis 2. Jahr | 3.049 | 927 | 440 | 4.416 | |
3. bis 4. Jahr | 3.243 | 987 | 469 | 4.699 | |
ab 5. Jahr | 3.614 | 1.099 | 522 | 5.235 | |
Elektriker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.866 | 872 | 414 | 4.152 | |
3. bis 4. Jahr | 3.049 | 927 | 440 | 4.416 | |
ab 5. Jahr | 3.243 | 987 | 469 | 4.699 | |
3. Vorleute |
|||||
Deck: | Bootsmann, Zimmermann | ||||
Maschine: | Decksschlosser, Lagerhalter, Pumpenmann | ||||
Verpflegung und Bedienung: |
Alleinkoch, 1. Koch | ||||
3.156 | 960 | 456 | 4.572 | ||
4. Facharbeiter |
|||||
a. | Schiffsmechaniker | ||||
1. bis 2. Jahr | 2.652 | 807 | 383 | 3.842 | |
3. bis 4. Jahr | 2.891 | 880 | 418 | 4.189 | |
ab 5. Jahr | 3.126 | 951 | 452 | 4.529 | |
b. | Andere | ||||
Deck: | Matrose mit Matrosenbrief | ||||
Maschine: | Maschinenwart, Maschinenmann mit abgeschlossener Lehre in der Metallverarbeitung und 6 Mon. Fahrtzeit im Maschinendienst | ||||
Verpflegung und Bedienung: |
Alleinkoch auf Schiffen unter 15 Mann Besatzung, 1. Steward (gelernt) Kochsmaat (gelernt), Alleinsteward (gelernt) |
||||
2.652 | 807 | 383 | 3.842 | ||
5. Fachkräfte |
|||||
Deck: | Matrose ohne Matrosenbrief Decksmann mit mind. 6 Mon. Fahrtzeit im Decksdienst |
||||
Maschine: | Maschinenwart, Maschinenmann mit abgeschlossener Lehre in der Metallverarbeitung bis 6 Mon. Fahrtzeit im Maschinendienst Maschinenmann mit mind. 6 Mon. Fahrtzeit im Maschinendienst. |
||||
Verpflegung und Bedienung: |
Kochsmaat, Messesteward, 2. Steward | ||||
1. bis 2. Jahr | 1.954 | 594 | 282 | 2.830 | |
3. bis 4. Jahr | 2.078 | 632 | 300 | 3.010 | |
ab 5. Jahr | 2.204 | 670 | 318 | 3.192 | |
6. Hilfskräfte |
|||||
Deck: | Decksmann, Deckshelfer (unter 18 Jahre) Decksmann mit mind. 6 Mon. Fahrtzeit im Decksdienst |
||||
Maschine: | Maschinenmann | ||||
Verpflegung und Bedienung: |
Steward (ungelernt), Kochshelfer (unter 18 Jahre) | ||||
1. Jahr | 1.106 | 336 | 160 | 1.602 | |
7. Auszubildene |
|||||
Auszubildende zum Schiffsmechaniker | |||||
im 1. Ausbildungsjahr | 704 | 214 | 102 | 1.020 | |
im 2. Ausbildungsjahr | 879 | 267 | 127 | 1.273 | |
im 3. Ausbildungsjahr | 1.217 | 370 | 176 | 1.763 | |
Offiziersassistenten nach §30 und §39 Seeleute-Befähigungsverordnung | |||||
im 1. Jahr | 929 | 283 | 134 | 1.346 | |
im 2. Jahr | 1.360 | 414 | 197 | 1.971 | |
Alle Angaben ohne Gewähr |