HTV 2011 See
Heuertarifvertrag für die deutsche Seeschifffahrt (HTV-See) gültig ab 1. Januar 2011
Dienstgrad | Grundvergütung Währung: (€) |
Pauschalisierte Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit Währung: (€) |
Pauschalisierte Überstundenvergütung Währung: (€) |
Gesamtvergütung Währung: (€) |
|
---|---|---|---|---|---|
1. Kapitäne und Schiffsoffiziere auf Schiffen von mehr als 3500 BRZ | |||||
Kapitän | 4.768 | 1.465 | - | 6.233 | |
1. Nautischer Offizier | 3.485 | 1.060 | 503 | 5.048 | |
Leiter der Maschinenanlage | 3.936 | 1.197 | 568 | 5.701 | |
2. Technischer Offizier | 3.414 | 1.039 | 493 | 4.946 | |
Nautischer Wachoffizier / Technischer Wachoffizier | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.882 | 877 | 416 | 4.175 | |
3. bis 4. Jahr | 3.066 | 933 | 433 | 4.442 | |
ab 5. Jahr | 3.250 | 989 | 469 | 4.708 | |
Schiffselektrotechniker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.882 | 877 | 416 | 4.175 | |
3. bis 4. Jahr | 3.066 | 933 | 433 | 4.442 | |
ab 5. Jahr | 3.414 | 1.039 | 493 | 4.946 | |
Elektriker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.709 | 824 | 391 | 3.924 | |
3. bis 4. Jahr | 2.882 | 877 | 416 | 4.175 | |
ab 5. Jahr | 3.066 | 933 | 443 | 4.442 | |
2. Kapitäne und Schiffsoffiziere auf Schiffen bis 3500 BRZ | |||||
Kapitän | 4.403 | 1.352 | - | 5.755 | |
1. Nautischer Offizier | 3.217 | 979 | 465 | 4.661 | |
Leiter der Maschinenanlage | 3.634 | 1.105 | 525 | 5.564 | |
2. Technischer Offizier | 3.152 | 959 | 455 | 4.566 | |
Nautischer Wachoffizier / Technischer Wachoffizier | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.661 | 809 | 384 | 3.854 | |
3. bis 4. Jahr | 2.830 | 861 | 409 | 4.100 | |
ab 5. Jahr | 3.001 | 913 | 433 | 4.347 | |
Schiffselektrotechniker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.661 | 809 | 384 | 3.854 | |
3. bis 4. Jahr | 2.830 | 861 | 409 | 4.100 | |
ab 5. Jahr | 3.152 | 959 | 455 | 4.566 | |
Elektriker | |||||
1. bis 2. Jahr | 2.501 | 761 | 361 | 3.623 | |
3. bis 4. Jahr | 2.661 | 809 | 384 | 3.854 | |
ab 5. Jahr | 2.830 | 861 | 409 | 4.100 | |
3. Beschäftigte auf Frachtschiffen bis 1600 BRZ | |||||
Kapitän | 3.578 | 1.099 | - | 4.677 | |
1. Nautischer Offizier | 2.903 | 833 | 419 | 4.205 | |
HTV 2012 | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr |