Seediensttauglichkeit
Nachfolgend haben wir für Sie eine Liste von Adressen und Ansprechpersonen zusammengestellt, die zur Abnahme der vorgeschriebenen Seediensttauglichkeit berechtigt sind. Die Liste ist einheitlich nach Postleitzahlen sortiert.Postleitzahl:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14059 Berlin |
|||
Einrichtung | Berufsförderungswerk Berlin-Brandenburg e.V. | ||
Ansprechpartner | Matthias Otto-Stümbke | ![]() |
|
Straße | Epiphanienweg 1 | ![]() |
|
Ort | 14059 Berlin | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
17438 Wolgast |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Frank Richter | ![]() |
|
Straße | Chausseestrasse 46 | ![]() |
|
Ort | 17438 Wolgast | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
18057 Rostock |
|||
Einrichtung | Sozialmedizinischer Dienst der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) | ||
Ansprechpartner | Dr. Kathrin Maaß | ![]() |
|
Straße | Doberaner Straße 47 | ![]() |
|
Ort | 18057 Rostock | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
18069 Rostock |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dipl.-Med. Uta Richter | ![]() |
|
Straße | Krischanweg 7 | ![]() |
|
Ort | 18069 Rostock | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
13509 Berlin |
|||
Einrichtung | Bürokomplex TopTegel, Haus 30 K, 4. Stock | ||
Ansprechpartner | Dr. Karsten Mülder | ![]() |
|
Straße | Wittestraße 30 | ![]() |
|
Ort | 13509 Berlin | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
14059 Berlin |
|||
Einrichtung | Berufsförderungswerk Berlin-Brandenburg e.V. | ||
Ansprechpartner | Dr. Christian Loge | ![]() |
|
Straße | Epiphanienweg 1 | ![]() |
|
Ort | 14059 Berlin | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
18069 Rostock |
|||
Einrichtung | AFZ Aus- und Fortbildungszentrum Rostock | ||
Ansprechpartner | Prof. Dr. Olaf Schedler | ![]() |
|
Straße | Alter Hafen Süd 334 | ![]() |
|
Ort | 18069 Rostock | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
12683 Berlin |
|||
Einrichtung | Unfallkrankenhaus Berlin | ||
Ansprechpartner | Prof. Dr. Hans-Detlef Stober | ![]() |
|
Straße | Warener Straße 7 | ![]() |
|
Ort | 12683 Berlin | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
18069 Rostock |
|||
Einrichtung | AFZ Aus- und Fortbildungszentrum Rostock GmbH | ||
Ansprechpartner | Prof. Dr. Hans-Detlef Stober | ![]() |
|
Straße | Alter Hafen Süd 334 | ![]() |
|
Ort | 18069 Rostock | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
18435 Stralsund |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Burkhard Dehl | ![]() |
|
Straße | Heinrich-Heine-Ring 107 a | ![]() |
|
Ort | 18435 Stralsund | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
10707 Berlin |
|||
Einrichtung | Tagesklinik am KuDamm | ||
Ansprechpartner | Dr. Henning Schulz | ![]() |
|
Straße | Kurfürstendamm 61 b | ![]() |
|
Ort | 10707 Berlin | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
18069 Rostock |
|||
Einrichtung | Maritimer Mediziner Verbund / Seemannsambulanz Rostock | ||
Ansprechpartner | Dr. Christine Rose | ![]() |
|
Straße | Alter Hafen Süd 334 | ![]() |
|
Ort | 18069 Rostock | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
15526 Bad Saarow |
|||
Einrichtung | Helios Klinikum Bad Saarow, Zentrale Notaufnahme | ||
Ansprechpartner | Ulrike Rediner-Hoffmann | ![]() |
|
Straße | Pieskower Str. 33 | ![]() |
|
Ort | 15526 Bad Saarow | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
15526 Bad Saarow |
|||
Einrichtung | Helios Klinikum Bad Saarow | ||
Ansprechpartner | Prof. Dr. Olaf Schedler | ![]() |
|
Straße | Pieskower Str. 33 | ![]() |
|
Ort | 15526 Bad Saarow | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
18069 Rostock |
|||
Einrichtung | AFZ Aus- und Fortbildungszentrum Rostock | ||
Ansprechpartner | Ulrike Rediner-Hoffmann | ![]() |
|
Straße | Alter Hafen Süd 334 | ![]() |
|
Ort | 18069 Rostock | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
18057 Rostock |
|||
Einrichtung | Sozialmedizinischer Dienst der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn See (KBS) | ||
Ansprechpartner | Dr. Christian Schultz | ![]() |
|
Straße | Doberaner Str. 47 | ![]() |
|
Ort | 18057 Rostock | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
Top
![]() |
23570 Lübeck-Travemünde |
|||
Einrichtung | Internistische Gemeinschaftspraxis Travemünde | ||
Ansprechpartner | Dr. Andreas Mohr | ![]() |
|
Straße | Am Dreilingsberg 7 | ![]() |
|
Ort | 23570 Lübeck-Travemünde | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
23769 Fehmarn OT Burg |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Jürgen Kaps | ![]() |
|
Straße | Klaus-Groth-Straße 4 | ![]() |
|
Ort | 23769 Fehmarn OT Burg | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
24119 Kronshagen |
|||
Einrichtung | Schifffahrtmedizinisches Institut der Marine | ||
Ansprechpartner | Dr. Kai Thorsten Bretschneider | ![]() |
|
Straße | Kopperpahler Allee 120 | ![]() |
|
Ort | 24119 Kronshagen | ![]() (Termine nach tel. Vereinbarung) |
|
24119 Kronshagen |
|||
Einrichtung | Gemeinschaftspraxis Fry | ||
Ansprechpartner | Dr. Friedrich Fry | ![]() |
|
Straße | Kieler Straße 63 a | ![]() |
|
Ort | 24119 Kronshagen | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
24941 Flensburg |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Wolfgang Ollinger | ![]() |
|
Straße | Eckernförder Landstr. 65, Raum E 140 | ![]() |
|
Ort | 24941 Flensburg | ![]() Keine Untersuchungstermine vom 17.03.2023 bis 15.05.2023 |
|
25541 Brunsbüttel |
|||
Einrichtung | Ärztezentrum am Kanal am WKK Brunsbüttel, 6. Stock | ||
Ansprechpartner | Dr. Leonore Krüger | ![]() |
|
Straße | Delbrückstraße 2 | ![]() |
|
Ort | 25541 Brunsbüttel | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
26389 Wilhelmshaven |
|||
Einrichtung | Klinikum Wilhelmshaven gGmbH, Gebäude 112 | ||
Ansprechpartner | Meike Kirschenlohr | ![]() |
|
Straße | Friedrich-Paffrath-Straße 100 | ![]() |
|
Ort | 26389 Wilhelmshaven | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
26789 Leer |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Gerd Rüdiger Blumenberg | ![]() |
|
Straße | Ostersteg 45 | ![]() |
|
Ort | 26789 Leer | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
27498 Helgoland |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Klaus Wogawa | ![]() |
|
Straße | Norderfalm 328 | ![]() |
|
Ort | 27498 Helgoland | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
27570 Bremerhaven |
|||
Einrichtung | DoMeer GmbH | ||
Ansprechpartner | Dr. Ralf Corleis | ![]() |
|
Straße | Bussestr. 27 | ![]() |
|
Ort | 27570 Bremerhaven | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
27570 Bremerhaven |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Jens Wagner | ![]() |
|
Straße | Buchtstraße 59 | ![]() |
|
Ort | 27570 Bremerhaven | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
28719 Bremen |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Gunther Liedtke | ![]() |
|
Straße | Burger Heerstraße 29 | ![]() |
|
Ort | 28719 Bremen | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
21763 Neuenkirchen |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Ulrich Mühlhausen | ![]() |
|
Straße | Dorfstraße 55 b | ![]() |
|
Ort | 21763 Neuenkirchen | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
20359 Hamburg |
|||
Einrichtung | Sozialmedizinischer Dienst der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) | ||
Ansprechpartner | Dr. Irene Reischuck | ![]() |
|
Straße | Millerntorplatz 1 | ![]() |
|
Ort | 20359 Hamburg | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
24119 Kronshagen |
|||
Einrichtung | Gemeinschaftspraxis Fry | ||
Ansprechpartner | Anne Fry | ![]() |
|
Straße | Kieler Straße 63 a | ![]() |
|
Ort | 24119 Kronshagen | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
21763 Neuenkirchen |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Klaus Pellnitz | ![]() |
|
Straße | Dorfstraße 55 b | ![]() |
|
Ort | 21763 Neuenkirchen | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
23769 Fehmarn OT Burg |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Thomas Spohr | ![]() |
|
Straße | Klaus-Groth-Straße 4 | ![]() |
|
Ort | 23769 Fehmarn OT Burg | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
20457 Hamburg |
|||
Einrichtung | Hafenpraxis Dr. Schlaich & Dr. Beyer | ||
Ansprechpartner | Dr. Karl-Peter Faesecke | ![]() |
|
Straße | Shanghaiallee 15-17 | ![]() |
|
Ort | 20457 Hamburg | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
22049 Hamburg |
|||
Einrichtung | Bundeswehr Krankenhaus | ||
Ansprechpartner | Dr. Wolfgang Fohr | ![]() |
|
Straße | Lesserstraße 180 | ![]() |
|
Ort | 22049 Hamburg | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
20359 Hamburg |
|||
Einrichtung | Sozialmedizinischer Dienst der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) | ||
Ansprechpartner | Dr. Anna Kristina Schumacher | ![]() |
|
Straße | Millerntorplatz 1 | ![]() |
|
Ort | 20359 Hamburg | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
20457 Hamburg |
|||
Einrichtung | Hafenpraxis Dr. Schlaich & Dr. Beyer | ||
Ansprechpartner | Dr. Clara Schlaich | ![]() |
|
Straße | Shanghaiallee 15-17 | ![]() |
|
Ort | 20457 Hamburg | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
25938 Midlum / Föhr |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Helmut Marczinkowski | ![]() |
|
Straße | Schulweg 3 | ![]() |
|
Ort | 25938 Midlum / Föhr | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
26506 Norden |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Markus Jansen | ![]() |
|
Straße | Bedmor 10 | ![]() |
|
Ort | 26506 Norden | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
26180 Rastede |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Marco Loddo | ![]() |
|
Straße | Oldenburger Straße 258 | ![]() |
|
Ort | 26180 Rastede | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
27474 Cuxhaven |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Ralf Corleis | ![]() |
|
Straße | Elfenweg 23 | ![]() |
|
Ort | 27474 Cuxhaven | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
20457 Hamburg |
|||
Einrichtung | Hafenpraxis Dr. Schlaich & Dr. Beyer | ||
Ansprechpartner | Dr. Eike Beyer | ![]() |
|
Straße | Shanghaialle 17 | ![]() |
|
Ort | 20457 Hamburg | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
20457 Hamburg |
|||
Einrichtung | ma-co maritimes competenzcentrum GmbH | ||
Ansprechpartner | Dr. Jan-Gerd H. Hagelstein | ![]() |
|
Straße | Köhlbranddeich 30 | ![]() |
|
Ort | 20457 Hamburg | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
26548 Norderney |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Markus Jansen | ![]() |
|
Straße | Kirchstraße 4 | ![]() |
|
Ort | 26548 Norderney | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
24145 Kiel |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Jörg von Forstner | ![]() |
|
Straße | Bienenweg 29 | ![]() |
|
Ort | 24145 Kiel | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
24143 Kiel |
|||
Einrichtung | Mare Klinikum in den Germania Arkaden, in Praxis Dr. P. Lübke | ||
Ansprechpartner | Dr. Vera Stock | ![]() |
|
Straße | Zur Helling 1 | ![]() |
|
Ort | 24143 Kiel | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
26382 Wilhelmshaven |
|||
Einrichtung | Marinearsenal - MArs (Nur Angehörige der Bundeswehr) | ||
Ansprechpartner | Dr. Ralf Corleis | ![]() |
|
Straße | Marinearsenal, Kasinostr. Gebäude 32 | ![]() |
|
Ort | 26382 Wilhelmshaven | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
20359 Hamburg |
|||
Einrichtung | Sozialmedizinischer Dienst der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn See (KBS) | ||
Ansprechpartner | Dr. Hanno Reischuck | ![]() |
|
Straße | Millerntorplatz 1 | ![]() |
|
Ort | 20359 Hamburg | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
Top
![]() |
33649 Bielefeld |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Rolf Jentzsch | ![]() |
|
Straße | Magdalenenstr. 6 | ![]() |
|
Ort | 33649 Bielefeld | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
34513 Waldeck |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Nicolas Jüsten | ![]() |
|
Straße | Wildunger Str. 9 a | ![]() |
|
Ort | 34513 Waldeck | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
30659 Hannover |
|||
Einrichtung | In Praxis Dr. Matthias Spanka | ||
Ansprechpartner | Dr. Vera Stock | ![]() |
|
Straße | Podbielskistr. 370 | ![]() |
|
Ort | 30659 Hannover | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
Top
![]() |
47119 Duisburg |
|||
Einrichtung | Gesundheitsamt Duisburg im Medical Center | ||
Ansprechpartner | Dr. Georg Vogt | ![]() |
|
Straße | Ruhrorter Str. 195 | ![]() |
|
Ort | 47119 Duisburg | ![]() Bei speziellen Fragestellungen: Tel. dienstags von 08.00 - 12.00 Uhr sowie montags, mittwochs und freitags von 10.00 - 12.00 Uhr |
|
48231 Warendorf |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Thomas Cierpka | ![]() |
|
Straße | Industriestraße 35 a | ![]() |
|
Ort | 48231 Warendorf | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
47798 Krefeld |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Nicolas Jürsten | ![]() |
|
Straße | Südwall 2-4 | ![]() |
|
Ort | 47798 Krefeld | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
Top
![]() |
60316 Frankfurt/ Main |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Peter Hellinger | ![]() |
|
Straße | Sandweg 11 | ![]() |
|
Ort | 60316 Frankfurt/ Main | ![]() Keine Untersuchungstermine vom 03.04.2023 bis 17.04.2023 |
|
67269 Grünstadt |
|||
Einrichtung | In Praxis Dr. K. Pfeiffer | ||
Ansprechpartner | Dr. Wolfgang Rapp | ![]() |
|
Straße | Kirchheimer Str. 60 | ![]() |
|
Ort | 67269 Grünstadt | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
Top
![]() |
76829 Landau / Pfalz |
|||
Einrichtung | Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Bitzer & Partner | ||
Ansprechpartner | Ortwin Bitzer | ![]() |
|
Straße | Poststr. 1 | ![]() |
|
Ort | 76829 Landau / Pfalz | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
76829 Landau/ Pfalz |
|||
Einrichtung | Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Bitzer & Partner | ||
Ansprechpartner | Dr. Wolfgang Rapp | ![]() |
|
Straße | Poststr. 1 | ![]() |
|
Ort | 76829 Landau/ Pfalz | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
Top
![]() |
80999 München |
|||
Einrichtung | Dr. Ulrich Schaller | ||
Ansprechpartner | Dr. Ulrich Schaller | ![]() |
|
Straße | Nigglstraße 15 | ![]() |
|
Ort | 80999 München | ![]() Keine Untersuchungstermine vom 01.03.2023 bis 25.05.2023 |
|
81377 München |
|||
Einrichtung | ASAM praevent GmbH | ||
Ansprechpartner | Dr. Gabriele Behrens | ![]() |
|
Straße | Fürstenriederstr. 263 | ![]() |
|
Ort | 81377 München | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
85598 München / Bladham |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Dr. Johannes Wiesholler | ![]() |
|
Straße | Karl-Böhm-Straße 5 | ![]() |
|
Ort | 85598 München / Bladham | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
89355 Grundremmingen |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | Helmud Schüller | ![]() |
|
Straße | Oberanger 5 | ![]() |
|
Ort | 89355 Grundremmingen | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
|
Top
![]() |
Philippinen
2801 Manila, Intramuros |
|||
Einrichtung | American Hospital, Inc. | ||
Ansprechpartner | ![]() |
||
Straße | A. Soriano Jr. Ave. 2/F Fem II Bldg | ![]() |
|
Ort | 2801 Manila, Intramuros | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
2801 Manila, Intramuros |
|||
Einrichtung | American Hospital, Inc. | ||
Ansprechpartner | ![]() |
||
Straße | A. Soriano Jr. Ave. 2/F Fem II Bldg | ![]() |
|
Ort | 2801 Manila, Intramuros | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
Top
![]() |
Ukraine
65059 Odessa |
|||
Einrichtung | Medmarine Medical Centre | ||
Ansprechpartner | ![]() |
||
Straße | Krasnova Street 8 | ![]() |
|
Ort | 65059 Odessa | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
Top
![]() |
Spanien
07014 Palma de Mallorca |
|||
Einrichtung | |||
Ansprechpartner | ![]() |
||
Straße | Avinguda de Picasso 57 | ![]() |
|
Ort | 07014 Palma de Mallorca | ![]() (Termine nach Vereinbarung) |
Top
![]() |