Bewerber Nr.2478
Rang | 1. Offizier |
Alter | 31-35 |
Wohnhaft | Germany |
Nationalität | Germany |
Status | (sofort verfügbar) |
Gehalt | nach Vereinbarung |
Interesse an diesem Bewerber? Schreiben Sie uns eine Email oder rufen Sie uns gerne an! |
||
![]() |
info@directcrewing.com |
|
![]() |
+49 (0) 4503 - 702 - 660 - 0 |
|
![]() |
Letzte bekannte Arbeit an Land: |
Nautical Officer / Marine Coordinator Abgemustert: aktiv unter Vertrag |
Arbeiten an Land
Position | Dauer | |||||||||
Nautical Officer / Marine Coordinator | unter Vertrag | |||||||||
Lizenzen
Dokument | ||||||
(II/2) Chief Mate, 3000 GRT or more | ||||||
(IV/2) GMDSS General Operator (GOC) | ||||||
Zertifikate
Dokument | ||||||||||
Automatic Radar Plotting (ARPA) | ||||||||||
Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations | ||||||||||
Ship Security Officer (A-VI/5) | ||||||||||
Dangerous, Hazardous and Harmful Cargoes | ||||||||||
Security-related training (A-VI/6 (4+6)) | ||||||||||
Elementary First Aid | ||||||||||
Medical Fitness | ||||||||||
Basic Safety Training (VI/1-4) | ||||||||||
Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats | ||||||||||
Radar observation and plotting simulator (A-II) | ||||||||||
Refresher Training Advanced Firefighting | ||||||||||
Refresher Training Basic Safety | ||||||||||
Refresher Training Survival Craft and Rescue Boats | ||||||||||
ECDIS generic | ||||||||||
Bridge Team and Resource management | ||||||||||
ECDIS specific | ||||||||||
Marine incident and accident investigation | ||||||||||
Medical Care | ||||||||||
Safety Risk Management | ||||||||||
Sprachen
Sprache | gesprochen | geschrieben | ||||||||
German | Muttersprache | Muttersprache | ||||||||
English | sehr gut | sehr gut | ||||||||