Education and advanced training
18069 Rostock |
||
| Institution | AFZ Schifffahrtsschule Rostock | |
| Street | Alter Hafen Süd 334 | |
| Phone | 0381-80 17 300/302 | |
| Fax | 0381-80 17 303 | |
| martens@afz-rostock.de | ||
| URL | www.afz-rostock.de | |
18119 Warnemünde |
||
| Institution | Institut für Sicherheitstechnik / Schiffssicherheit e.V. Warnemünde | |
| Street | Friedrich-Barnewitz-Strasse 3 | |
| Phone | 0381-519 620 2 | |
| Fax | ||
| isv@schiffssicherheit.de | ||
| URL | www.schiffssicherheit.de | |
18551 Sagard |
||
| Institution | AB Privatschule für Navigation und Schiffssicherheit | |
| Street | Brunnenaue 12 | |
| Phone | 038302-38 35 | |
| Fax | 038302-56 336 | |
| kontakt@sos-schroeer.de | ||
| URL | www.sos-schroeer.de | |
| More Information | schroeer.pdf |
|
20457 Hamburg |
||
| Institution | ma-co maritimes competenzcentrum e.V. | |
| Street | Köhlbranddeich 30 | |
| Phone | 040-75 60 82 0 | |
| Fax | 040-75 60 82 20 | |
| info-hh@ma-co.de | ||
| URL | www.ma-co.de | |
20457 Hamburg |
||
| Institution | MSG Marine Serve GmbH | |
| Street | Bei den Mühren 66a | |
| Phone | 040-37 50 24 30/32 | |
| Fax | 040-37 50 24 24 | |
| msg@marineserve.de | ||
| URL | www.marineserve.de | |
20459 Hamburg |
||
| Institution | Germanischer Lloyd Academy | |
| Street | Vorsetzen 35 | |
| Phone | 040-361 491 95 | |
| Fax | 040-361 497 429 | |
| academy@gl-group.com | ||
| URL | www.gl-group.com/glacademy | |
22869 Schenefeld |
||
| Institution | Interschalt MET Maritime Education & Training Center | |
| Street | Osterbrooksweg 42 | |
| Phone | 040-830 33 220 | |
| Fax | 040-830 33 224 | |
| training@interschalt.de | ||
| URL | www.interschalt.de | |
23570 Lübeck-Travemünde |
||
| Institution | Schleswig-Holsteinische Seemannsschule | |
| Street | Wiekstraße 3a | |
| Phone | 04502- 5152-0 | |
| Fax | 04502-5152-24 | |
| info@seemannsschule-priwall.de | ||
| URL | www.seemannsschule-priwall.de | |
24943 Flensburg |
||
| Institution | Institut f. Schiffsbetriebsforschung (ISF) Fachhochschule Flensburg | |
| Street | Kanzleistrasse 91-93 | |
| Phone | 0461- 805 1228 Ansprechpartnerin: Frau Lürkens | |
| Fax | 0461- 805 1546 | |
| isf@fh-flensburg.de | ||
| URL | www.fh-flensburg.de | |
26789 Leer |
||
| Institution | Gem. Gesellsch. Trainingszentrum MS Emsstrom mbH | |
| Street | Handelshafen | |
| Phone | 0491-979 188 0 | |
| Fax | 0491-979 188 2 | |
| info@ggt-emsstrom.de | ||
| URL | www.ggt-emsstrom.de | |
26931 Elsfleth |
||
| Institution | Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH (MariKom) | |
| Street | An der Weinkaje 1 | |
| Phone | 0 44 04- 9 89 54 - 0 | |
| Fax | 0 44 04- 9 89 54 - 22 | |
| URL | www.marikom-elsfleth.de | |
27472 Cuxhaven |
||
| Institution | M.S.T.I. Maritime Safety Training Institute Capt. R.M. Dietzler | |
| Street | Marienstrasse 36a | |
| Phone | 04721-462 69 | |
| Fax | 04721-462 29 | |
| msti-sssc@web.de | ||
| URL | www.wassersport-cuxhaven.de | |
28199 Bremen |
||
| Institution | GAUSS Gesellschaft für angewandten Umweltschutz und Sicherheit im Seeverkehr mbH | |
| Street | Werderstrasse 73 | |
| Phone | 0421-590 54 850 | |
| Fax | 0421-590 54 851 | |
| gauss@gauss.org | ||
| URL | www.gauss.org | |






