Medical Certificate for Service at Sea
| German seamen and seamen on board german flagged vessels need to have a Medical Certificate for Service at Sea (Seediensttauglichkeitszeugnis). The examination is offered at several Maritime Medical Service Centers in Germany. To find a Service center in Germany please choose postal code. |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
17438 Wolgast |
![]() |
|||
| Institution | Herr Dr. F. Richter | |||
| Contact person | Herr Dr. F. Richter | |||
| Street | Wilhelmstrasse 3 | + 49 (0) 3836 / 20 23 84 | ||
| City | 17438 Wolgast | |||
| + 49 (0) 3836 / 23 249 46 | ||||
18057 Rostock |
+ 49 (0) 381 / 25 29 6 - 28 | |||
| Institution | Sozialmedizinischer Dienst der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | |||
| Contact person | Frau Dr. G. Guenther | |||
| Street | Doberaner Strasse 47 | + 49 (0) 381 / 25 29 6 - 40 | ||
| City | 18057 Rostock | |||
20457 Hamburg |
+ 49 (0) 40 / 30 388 - 5831 | |||
| Institution | Sozialmedizinischer Dienst der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | |||
| Contact person | Herr Dr. P. Hose-Jaeger | |||
| Street | Reimerstwiete 2 | + 49 (0) 40 / 30 388 - 5802 | ||
| City | 20457 Hamburg | |||
23560 Luebeck |
+ 49 (0) 451 / 1 22 53 15 | |||
| Institution | Gesundheitsamt | |||
| Contact person | Herr Dr. M. Hamschmidt | |||
| Street | Sophienstrasse 2-8 | + 49 (0) 451 / 1 22 53 90 | ||
| City | 23560 Luebeck | |||
23570 Luebeck-Travemuende |
+ 49 (0) 4502 / 9 99 20 | |||
| Institution | Herr Dr. A. Mohr | |||
| Contact person | Herr Dr. A. Mohr | |||
| Street | Am Dreilingsberg 7 | + 49 (0) 4502 / 9 99 220 | ||
| City | 23570 Luebeck-Travemuende | |||
23701 Eutin |
+ 49 (0) 4521 / 788 122 | |||
| Institution | Fachdienst Gesundheit | |||
| Contact person | Frau Dr. Maria Kusserow | |||
| Street | Holstenstrasse 52 |
+ 49 (0) 4521 / 788 96 123 only thursdays or by arrangement |
||
| City | 23701 Eutin | |||
23758 Oldenburg |
+ 49 (0) 4521 / 788 122 | |||
| Institution | Fachdienst Gesundheit | |||
| Contact person | Frau Dr. Maria Kusserow | |||
| Street | Muehlenkamp 5 |
+ 49 (0) 4521 / 788 96 123 only mondays a.m. / Announcement in Eutin |
||
| City | 23758 Oldenburg | |||
23769 Fehmarn OT Burg |
+ 49 (0) 4371 / 30 26 | |||
| Institution | Herr Dr. J. Kaps | |||
| Contact person | Herr Dr. J. Kaps | |||
| Street | Klaus-Groth-Strasse 4 | + 49 (0) 4371 / 66 86 | ||
| City | 23769 Fehmarn OT Burg | |||
23966 Wismar |
+ 49 (0) 3841 / 2 51 53 01 | |||
| Institution | Gemeinsames Gesundheitsamt der Hansestadt Wismar und des Landkreises Nord-West Mecklenburg | |||
| Contact person | Frau Dr. U. Stahlhacke | |||
| Street | Hinter dem Rathaus 15 | + 49 (0) 3841 / 2 51 53 02 | ||
| City | 23966 Wismar | |||
24119 Kronshagen |
+ 49 (0) 431 / 540 91 730 or + 49 (0) 431 / 540 91 761 |
|||
| Institution | Schifffahrtsmedizinisches Institut der Marine Fachgebiet Untersuchung und Begutachtung -Seeaerztliche Untersuchungsstelle- | |||
| Contact person | ||||
| Street | Kopperpahler Allee 120 | + 49 (0) 431 / 540 91 778 | ||
| City | 24119 Kronshagen | |||
24768 Rendsburg |
+ 49 (0) 4331 / 20 22 38 | |||
| Institution | Gesundheitsamt | |||
| Contact person | Dr. A. Kampen | |||
| Street | Kaiserstrasse 8 |
+ 49 (0) 4331 / 20 25 65 only tuesdays and fridays |
||
| City | 24768 Rendsburg | |||
25524 Itzehoe |
+ 49 (0) 421 / 6 93 52 | |||
| Institution | Gesundheitsamt | |||
| Contact person | Frau Dr. M. Thormaehlen | |||
| Street | Viktoriastrasse 17 | + 49 (0) 421 / 6 94 03 | ||
| City | 25524 Itzehoe | |||
25541 Brunsbuettel |
+ 49 (0) 4852 / 20 09 | |||
| Institution | Frau Dr. L. Krueger | |||
| Contact person | Frau Dr. L. Krueger | |||
| Street | Koogstrasse 43 | + 49 (0) 4852 / 98 26 06 | ||
| City | 25541 Brunsbuettel | |||
25813 Husum |
+ 49 (0) 4841 / 8 97 00 | |||
| Institution | Gesundheitsamt | |||
| Contact person | Herr Ch. Kluger | |||
| Street | Damm 8 | + 49 (0) 4841 / 24 76 | ||
| City | 25813 Husum | |||
25899 Niebuell |
+ 49 (0) 4661 / 3096 | |||
| Institution | Herr Mark Weinhonig | |||
| Contact person | Herr Mark Weinhonig | |||
| Street | Gather Landstrasse 27 | + 49 (0) 4661 / 5859 | ||
| City | 25899 Niebuell | |||
26382 Wilhelmshaven |
+ 49 (0) 4421 / 99 33 25 | |||
| Institution | Herr G.N.E. Potinius | |||
| Contact person | Herr G.N.E. Potinius | |||
| Street | Bismarckstrasse 164 | + 49 (0) 4421 / 99 33 27 | ||
| City | 26382 Wilhelmshaven | |||
26506 Norden |
+ 49 (0) 4941 / 16 53 56 or + 49 (0) 4941 / 16 53 57 |
|||
| Institution | Gesundheitsamt | |||
| Contact person | Herr Dr. E. Heeren | |||
| Street | Neuer Weg 36/37 | + 49 (0) 4941 / 16 53 98 | ||
| City | 26506 Norden | |||
26603 Aurich |
+ 49 (0) 4941 / 16 53 14 | |||
| Institution | Gesundheitsamt | |||
| Contact person | Herr Dr. E. Heeren | |||
| Street | Extumer Weg 29 | + 49 (0) 4941 / 16 53 99 | ||
| City | 26603 Aurich | |||
26721 Emden |
+ 49 (0) 4921 / 87 16 51 | |||
| Institution | Herr Dr. U. Decker | |||
| Contact person | Herr Dr. U. Decker | |||
| Street | Am Alten Binnenhafen 2 |
+ 49 (0) 4921 / 87 16 68 Mo-Th 8.00 to 17.00 | Fr 8.00 to 12.30 |
||
| City | 26721 Emden | |||
26789 Leer |
+ 49 (0) 491 / 97 11 741 | |||
| Institution | Praxis Dr. Blumenberg | |||
| Contact person | Herr Dr. U. Hahn | |||
| Street | Ostersteg 45 | + 49 (0) 491 / 53 43 | ||
| City | 26789 Leer | |||
27570 Bremerhaven |
+ 49 (0) 471 / 92 20 531 | |||
| Institution | Seeaerztlicher Dienst | |||
| Contact person | ||||
| Street | Bartelstrasse 1 | + 49 (0) 471 / 92 20 540 | ||
| City | 27570 Bremerhaven | |||
28195 Bremen |
+ 49 (0) 421 / 16 58 440 | |||
| Institution | Sozialmedizinischer Dienst der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | |||
| Contact person | Herr Dr. R. Ehlers | |||
| Street | Faulenstrasse 67 |
+ 49 (0) 421 / 16 58 445 Mo-Th 8.00 to 17.00 | Fr 8.00 to 12.30 |
||
| City | 28195 Bremen | |||
28215 Bremen |
+ 49 (0) 421 / 59 81 30 | |||
| Institution | B A D Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH | |||
| Contact person | Herr Dr. M. Friese | |||
| Street | Hemmstrasse 214 | + 49 (0) 421 / 50 84 80 | ||
| City | 28215 Bremen | |||
47051 Duisburg |
+ 49 (0) 203 / 2 83 27 11 | |||
| Institution | Gesundheitsamt | |||
| Contact person | Herr Dr. G. Vogt | |||
| Street | Landfermannstrasse 1 | + 49 (0) 203 / 2 83 43 40 | ||
| City | 47051 Duisburg | |||
49733 Haren |
+ 49 (0) 5932 / 7 28 9 - 0 | |||
| Institution | Herr Dr. Th. Weber | |||
| Contact person | Herr Dr. Th. Weber | |||
| Street | Neuer Markt 11 | + 49 (0) 5932 / 7 28 9 - 19 | ||
| City | 49733 Haren | |||
49733 Helgoland |
+ 49 (0) 725 / 80 08 300 | |||
| Institution | Herr K. Wogawa | |||
| Contact person | Herr K. Wogawa | |||
| Street | Norderfalm 328 | + 49 (0) 725 / 80 08 301 | ||
| City | 49733 Haren | |||
50667 Koeln |
+ 49 (0) 221 / 22 12 47 66 | |||
| Institution | Gesundheitsamt | |||
| Contact person | Dr. D. Maffei | |||
| Street | Neumarkt 15-21 | + 49 (0) 221 / 22 12 77 71 | ||
| City | 50667 Koeln | |||







